<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto - Porto Alegre</title>
	<atom:link href="http://cardiologistaruipeixoto.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br</link>
	<description>Site de Cardiologia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Hipertensão Arterial &#8211; Classificação e Risco por Ana Paula Sousa Santos</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/2010/05/19/hipertensao-arterial-classificacao-e-risco/#comment-4440</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ana Paula Sousa Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.com.br/?p=1234#comment-4440</guid>
		<description><![CDATA[Gostei muito, as informações vem bem detalhadas é bem pratico e bem legal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito, as informações vem bem detalhadas é bem pratico e bem legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4363</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4363</guid>
		<description><![CDATA[Leandro Parreira Borghetti, um Teste Ergométrico ( eletrocardiogrma de esforço )é o exame de escolha para avaliação da capacidade aeróbica ( capacidade física)e avaliação de arritmias induzidas pelo esfôrço.Indicamos, sempre, o Holter ( eletrocardiograma das 24 horas) para afastar taquiarritmias ocultas, causadas por Síndromes de Pré-excitação( leia em dúvidas frequentes). Em jovens, também indicamos investigação tireoidéa,solicitando T3,T4 e TSH.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leandro Parreira Borghetti, um Teste Ergométrico ( eletrocardiogrma de esforço )é o exame de escolha para avaliação da capacidade aeróbica ( capacidade física)e avaliação de arritmias induzidas pelo esfôrço.Indicamos, sempre, o Holter ( eletrocardiograma das 24 horas) para afastar taquiarritmias ocultas, causadas por Síndromes de Pré-excitação( leia em dúvidas frequentes). Em jovens, também indicamos investigação tireoidéa,solicitando T3,T4 e TSH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4361</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4361</guid>
		<description><![CDATA[adriana paula, triglicirídeos elevados o risco maior é pancreatite e/ou colecistite (dor na vesícula sem cálculo) As causas principais: hipertrigliciridemia familiar ( congênito) ou excesso de ingesta de hidratos de carbono ( arroz, batata, pão, doces, massas etc..).Consulte uma Nutricionista.Obs: triglícirideos até 500 mg não usar medicação, acima usar fibrato.                            ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adriana paula, triglicirídeos elevados o risco maior é pancreatite e/ou colecistite (dor na vesícula sem cálculo) As causas principais: hipertrigliciridemia familiar ( congênito) ou excesso de ingesta de hidratos de carbono ( arroz, batata, pão, doces, massas etc..).Consulte uma Nutricionista.Obs: triglícirideos até 500 mg não usar medicação, acima usar fibrato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dúvidas frequentes por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/2009/05/19/duvidas-frequentes/#comment-4360</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.com.br/?p=761#comment-4360</guid>
		<description><![CDATA[Erica Castro o rítmo sinusal é o rítmo normal do coração. Repolarização precoce é congênito ( uma variante do eletrocardiograma normal). Fique tranquila.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erica Castro o rítmo sinusal é o rítmo normal do coração. Repolarização precoce é congênito ( uma variante do eletrocardiograma normal). Fique tranquila.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4359</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4359</guid>
		<description><![CDATA[maristela zagar, a medicação com losartam e hidroclorotiazida é uma  ótima indicação terapêutica na Hipertensão Arterial Sistêmica.Nao há contra-indicaçaõ para o uso de medicação para perda de peso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maristela zagar, a medicação com losartam e hidroclorotiazida é uma  ótima indicação terapêutica na Hipertensão Arterial Sistêmica.Nao há contra-indicaçaõ para o uso de medicação para perda de peso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4358</guid>
		<description><![CDATA[Josilene, algumas medicações no tratamento da Hipertensão arterial sistêmica ( Pressão alta) podem causar fenômenos alérgicos(ex. captopril e enalapril).No período do polén da primavera( setembro a novembro )agrava as rinites alérgicas, asma brônquica e sensação de ¨pigarro na garganta e no peito¨. É muito comum as queixas clínicas falta de ar, chiado no peito.Consulte um clínico, no Posto de Saúde.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josilene, algumas medicações no tratamento da Hipertensão arterial sistêmica ( Pressão alta) podem causar fenômenos alérgicos(ex. captopril e enalapril).No período do polén da primavera( setembro a novembro )agrava as rinites alérgicas, asma brônquica e sensação de ¨pigarro na garganta e no peito¨. É muito comum as queixas clínicas falta de ar, chiado no peito.Consulte um clínico, no Posto de Saúde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Origem dos Batimentos Cardíacos por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/2012/01/18/a-origem-dos-batimentos-cardiacos/#comment-4357</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.com.br/?p=1691#comment-4357</guid>
		<description><![CDATA[Josefa Rita Scareli, CPK e CPK-MB são enzimas que alteram nas isquemias agudas ( Angina e/ou infarto). Valores normais.Para uma investigação complementar, faça um Teste Ergométrico. ( eletrocardiograma de esforço)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josefa Rita Scareli, CPK e CPK-MB são enzimas que alteram nas isquemias agudas ( Angina e/ou infarto). Valores normais.Para uma investigação complementar, faça um Teste Ergométrico. ( eletrocardiograma de esforço)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4356</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4356</guid>
		<description><![CDATA[Daniela Vieira, o Prolapso de vávula mitral com mínima repercussão hemodinâmica ( limítrofes para o diagnóstico) é assintomático.Os sintomas de dores toracicas e taquicardia são muito comuns nos Transtornos de Ansiedade. Leia em Colaboradores os artigos sobre a história natural do PVM e Transtorno de Ansiedade. Fique tranquila.Na dúvida, faça um Eletrocardiograma das 24 horas. ( Holter).Dr. Rui Peixoto e Col.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniela Vieira, o Prolapso de vávula mitral com mínima repercussão hemodinâmica ( limítrofes para o diagnóstico) é assintomático.Os sintomas de dores toracicas e taquicardia são muito comuns nos Transtornos de Ansiedade. Leia em Colaboradores os artigos sobre a história natural do PVM e Transtorno de Ansiedade. Fique tranquila.Na dúvida, faça um Eletrocardiograma das 24 horas. ( Holter).Dr. Rui Peixoto e Col.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Dúvidas frequentes por Cardiologista Rui Peixoto</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/2009/05/19/duvidas-frequentes/#comment-4354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cardiologista Rui Peixoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.com.br/?p=761#comment-4354</guid>
		<description><![CDATA[Leila  Marques, o Hipotireoidismo altera o eletrocardiograma em um coração saudável: Baixa voltagem do QRS e Alteração inespecífica da repolarização ventricular. Leia em Dúvidas Frequentes: Alterações da repolarização ventricular. Fique tranquila. Dr. Rui Peixoto e CoL.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leila  Marques, o Hipotireoidismo altera o eletrocardiograma em um coração saudável: Baixa voltagem do QRS e Alteração inespecífica da repolarização ventricular. Leia em Dúvidas Frequentes: Alterações da repolarização ventricular. Fique tranquila. Dr. Rui Peixoto e CoL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Médico Cardiologista Rui Peixoto por Daniela Vieira</title>
		<link>http://cardiologistaruipeixoto.com.br/#comment-4336</link>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 22:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cardiologistaruipeixoto.wordpress.com/?page_id=95#comment-4336</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite Dr. Rui Peixoto! Em primeiro lugar quero dizer que é uma satisfação imensa encontrar um site de um profissional tão qualificado com espaço para que possamos tirar nossas dúvidas e aflições. Isto é um gesto de amor e solidariedade ao próximo! Parabéns. Quanto ao meu caso, fui em um cardiologista, fiz o exame ecodopplercardiograma que resultou em: Valva mitral levemente espessada, com critérios limítrofes para prolapso, associado à incompetência mínima. Este médico disse-me para não   me preocupar, nem me disse o que é e o que significa e não me passou nenhuma orientação ou medicamento. Mas estou preocupada porque sinto dores torácicas e tive arritmia e taquicardia. Muito obrigada desde já e que Deus continue iluminando seus passos!

Att, Daniela Vieira]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Dr. Rui Peixoto! Em primeiro lugar quero dizer que é uma satisfação imensa encontrar um site de um profissional tão qualificado com espaço para que possamos tirar nossas dúvidas e aflições. Isto é um gesto de amor e solidariedade ao próximo! Parabéns. Quanto ao meu caso, fui em um cardiologista, fiz o exame ecodopplercardiograma que resultou em: Valva mitral levemente espessada, com critérios limítrofes para prolapso, associado à incompetência mínima. Este médico disse-me para não   me preocupar, nem me disse o que é e o que significa e não me passou nenhuma orientação ou medicamento. Mas estou preocupada porque sinto dores torácicas e tive arritmia e taquicardia. Muito obrigada desde já e que Deus continue iluminando seus passos!</p>
<p>Att, Daniela Vieira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

